Group ApplyNumSettings
{
Group Default
{
#--# GRADE_NORMAL GRADE_BRILLIANT GRADE_RARE GRADE_ANCIENT GRADE_LEGENDARY GRADE_MYTH
basis 1 1 1 2 2 3
add_min 0 0 0 0 0 0
add_max 0 1 2 2 3 3
}
# Group ¹é·æ¼®
# {
# #--# GRADE_NORMAL GRADE_BRILLIANT GRADE_RARE GRADE_ANCIENT GRADE_LEGENDARY GRADE_MYTH
# basis 1 1 1 2 2 3
# }
}
Group WeightTables
{
Group Default
{
Group GRADE_NORMAL
{
# ´Ü°è °È
#--# 0 1 2 3 4 5 6
STEP_LOWEST 1 2 3 0 0 0 0
STEP_LOW 2 3 4 0 0 0 0
STEP_MID 3 4 5 6 0 0 0
STEP_HIGH 4 5 6 7 0 0 0
STEP_HIGHEST 5 6 7 8 10 0 0
}
Group GRADE_BRILLIANT
{
STEP_LOWEST 3 4 5 6 0 0 0
STEP_LOW 4 5 6 8 0 0 0
STEP_MID 5 6 8 10 0 0 0
STEP_HIGH 6 8 10 12 15 0 0
STEP_HIGHEST 8 10 12 15 20 0 0
}
Group GRADE_RARE
{
#--# 0 1 2 3 4 5 6
STEP_LOWEST 6 7 9 11 15 0 0
STEP_LOW 7 9 11 15 20 0 0
STEP_MID 9 11 15 20 25 0 0
STEP_HIGH 11 15 20 25 30 0 0
STEP_HIGHEST 15 20 25 30 40 0 0
}
Group GRADE_ANCIENT
{
#--# 0 1 2 3 4 5 6
STEP_LOWEST 10 12 15 18 20 0 0
STEP_LOW 12 15 18 20 25 0 0
STEP_MID 15 18 20 25 35 0 0
STEP_HIGH 18 20 25 35 40 0 0
STEP_HIGHEST 20 25 35 40 60 80 0
}
Group GRADE_LEGENDARY
{
#--# 0 1 2 3 4 5 6
STEP_LOWEST 30 35 40 45 50 0 0
STEP_LOW 35 40 45 50 55 0 0
STEP_MID 40 45 50 55 65 0 0
STEP_HIGH 45 50 55 65 75 90 0
STEP_HIGHEST 50 55 65 75 90 105 120
}
Group GRADE_MYTH
{
#--# 0 1 2 3 4 5 6
STEP_LOWEST 35 40 45 50 55 0 0
STEP_LOW 45 50 55 60 65 0 0
STEP_MID 50 55 60 70 80 0 0
STEP_HIGH 65 75 85 95 105 120 0
STEP_HIGHEST 75 85 95 105 120 135 160
}
}
# Group ¹é·æ¼®
# {
# Group GRADE_NORMAL
# {
# #--# 0 1 2 3 4 5 6
# STEP_LOWEST 10 20 53 0 0 0 0
# STEP_HIGHEST 50 60 37 18 10 0 0
# }
# }
}
Group RefineGradeTables
{
Group Default
{
#--# NEED_COUNT FEE GRADE_NORMAL GRADE_BRILLIANT GRADE_RARE GRADE_ANCIENT GRADE_LEGENDARY GRADE_MYTH
GRADE_NORMAL 2 30000 0 100 0 0 0 0
GRADE_BRILLIANT 2 50000 0 70 70 0 0 0
GRADE_RARE 2 70000 0 0 60 60 0 0
GRADE_ANCIENT 2 100000 0 0 0 40 40 0
GRADE_LEGENDARY 2 150000 0 0 0 0 30 30