[Cerere] Arme/Armuri Kyanit Full

Închis
Avatar utilizator
ValentinDOOU
Nou Venit

Nou Venit
Mesaje: 22
Membru din: 25 Noi 2020, 08:25
Server: h1z
Regat: Shinsoo
Aprecieri: 102  
Mulţumiri: 4  
Medalii

Salut, cum spune si titlul caut set-ul kyanit full ( full = cu item_proto/msm)
Multumesc !
Pentru acest mesaj, ValentinDOOU for the post:
MonamiAYNH
Avatar utilizator
Gabriel1337
Nou Venit

Nou Venit
Mesaje: 23
Membru din: 10 Apr 2021, 20:57
Server: In lucru
Regat: Chunjo
Aprecieri: 86  
Mulţumiri: 176  
Discord: Copiază ID
Medalii

ce item proto ai txt sau sql?
.
Afișează semnătura
Avatar utilizator
ValentinDOOU
Nou Venit

Nou Venit
Mesaje: 22
Membru din: 25 Noi 2020, 08:25
Server: h1z
Regat: Shinsoo
Aprecieri: 102  
Mulţumiri: 4  
Medalii

Tnk Titanu scrie: ↑23 Apr 2021, 20:20 ce item proto ai txt sau sql?
txt
Avatar utilizator
Fubuki.Atsuya
Nivel 9

Nivel 9
Mesaje: 1968
Membru din: 22 Iun 2015, 21:13
Server: OldLegion2
Regat: Shinsoo
Aprecieri: 455  
Mulţumiri: 815  
  Rezolvări prob.: 2
Discord: Copiază ID
Medalii

Avatar utilizator
Hunger
Contribuitor
Mesaje: 539
Membru din: 24 Iul 2013, 16:23
Aprecieri: 99  
Mulţumiri: 730  
  Rezolvări prob.: 1
 Contact:
Medalii

Dacă vrei proto ... astea-s din ro:
item_name.txt:

Cod: Selectaţi tot

500	Sabie din Cianit+0
501	Sabie din Cianit+1
502	Sabie din Cianit+2
503	Sabie din Cianit+3
504	Sabie din Cianit+4
505	Sabie din Cianit+5
506	Sabie din Cianit+6
507	Sabie din Cianit+7
508	Sabie din Cianit+8
509	Sabie din Cianit+9
1500	Pumnal din Cianit+0
1501	Pumnal din Cianit+1
1502	Pumnal din Cianit+2
1503	Pumnal din Cianit+3
1504	Pumnal din Cianit+4
1505	Pumnal din Cianit+5
1506	Pumnal din Cianit+6
1507	Pumnal din Cianit+7
1508	Pumnal din Cianit+8
1509	Pumnal din Cianit+9
2500	Arc din Cianit+0
2501	Arc din Cianit+1
2502	Arc din Cianit+2
2503	Arc din Cianit+3
2504	Arc din Cianit+4
2505	Arc din Cianit+5
2506	Arc din Cianit+6
2507	Arc din Cianit+7
2508	Arc din Cianit+8
2509	Arc din Cianit+9
3500	Lamă din Cianit+0
3501	Lamă din Cianit+1
3502	Lamă din Cianit+2
3503	Lamă din Cianit+3
3504	Lamă din Cianit+4
3505	Lamă din Cianit+5
3506	Lamă din Cianit+6
3507	Lamă din Cianit+7
3508	Lamă din Cianit+8
3509	Lamă din Cianit+9
5500	Clopot din Cianit+0
5501	Clopot din Cianit+1
5502	Clopot din Cianit+2
5503	Clopot din Cianit+3
5504	Clopot din Cianit+4
5505	Clopot din Cianit+5
5506	Clopot din Cianit+6
5507	Clopot din Cianit+7
5508	Clopot din Cianit+8
5509	Clopot din Cianit+9
6500	Gheară din Cianit+0
6501	Gheară din Cianit+1
6502	Gheară din Cianit+2
6503	Gheară din Cianit+3
6504	Gheară din Cianit+4
6505	Gheară din Cianit+5
6506	Gheară din Cianit+6
6507	Gheară din Cianit+7
6508	Gheară din Cianit+8
6509	Gheară din Cianit+9
7500	Evantai din Cianit+0
7501	Evantai din Cianit+1
7502	Evantai din Cianit+2
7503	Evantai din Cianit+3
7504	Evantai din Cianit+4
7505	Evantai din Cianit+5
7506	Evantai din Cianit+6
7507	Evantai din Cianit+7
7508	Evantai din Cianit+8
7509	Evantai din Cianit+9
item_proto.txt:

Cod: Selectaţi tot

500	진파멸지검+0	ITEM_WEAPON	WEAPON_SWORD	2	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	120000	501	621	0	LEVEL	105	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	15	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	4	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	2	0	149	211	87	137	140	0	3	0
501	진파멸지검+1	ITEM_WEAPON	WEAPON_SWORD	2	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	130000	502	622	0	LEVEL	106	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	16	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	5	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	2	0	149	211	75	125	160	0	3	0
502	진파멸지검+2	ITEM_WEAPON	WEAPON_SWORD	2	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	145000	503	623	0	LEVEL	107	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	17	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	6	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	3	0	149	211	70	120	170	0	3	0
503	진파멸지검+3	ITEM_WEAPON	WEAPON_SWORD	2	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	165000	504	624	0	LEVEL	108	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	18	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	7	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	3	0	149	211	76	126	170	0	3	0
504	진파멸지검+4	ITEM_WEAPON	WEAPON_SWORD	2	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	190000	505	625	0	LEVEL	109	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	19	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	8	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	4	0	149	211	72	122	180	30	3	0
505	진파멸지검+5	ITEM_WEAPON	WEAPON_SWORD	2	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	220000	506	626	0	LEVEL	110	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	20	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	10	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	4	0	149	211	71	121	190	40	3	0
506	진파멸지검+6	ITEM_WEAPON	WEAPON_SWORD	2	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	265000	507	627	0	LEVEL	111	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	21	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	12	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	5	0	149	211	61	116	210	50	3	0
507	진파멸지검+7	ITEM_WEAPON	WEAPON_SWORD	2	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	325000	508	628	0	LEVEL	112	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	22	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	15	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	5	0	149	211	56	111	230	65	3	0
508	진파멸지검+8	ITEM_WEAPON	WEAPON_SWORD	2	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	405000	509	629	0	LEVEL	113	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	23	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	17	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	6	0	149	211	89	144	240	80	3	0
509	진파멸지검+9	ITEM_WEAPON	WEAPON_SWORD	2	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	515000	0	0	0	LEVEL	115	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	25	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	20	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	8	0	149	211	157	212	250	100	3	0
1500	진오행도+0	ITEM_WEAPON	WEAPON_DAGGER	1	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	120000	1501	621	0	LEVEL	105	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	15	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	6	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	2	0	0	0	87	109	140	0	3	0
1501	진오행도+1	ITEM_WEAPON	WEAPON_DAGGER	1	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	130000	1502	622	0	LEVEL	106	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	16	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	7	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	2	0	0	0	77	99	160	0	3	0
1502	진오행도+2	ITEM_WEAPON	WEAPON_DAGGER	1	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	145000	1503	623	0	LEVEL	107	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	17	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	8	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	3	0	0	0	73	95	170	0	3	0
1503	진오행도+3	ITEM_WEAPON	WEAPON_DAGGER	1	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	165000	1504	624	0	LEVEL	108	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	18	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	10	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	3	0	0	0	81	103	170	0	3	0
1504	진오행도+4	ITEM_WEAPON	WEAPON_DAGGER	1	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	190000	1505	625	0	LEVEL	109	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	19	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	12	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	4	0	0	0	80	102	180	30	3	0
1505	진오행도+5	ITEM_WEAPON	WEAPON_DAGGER	1	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	220000	1506	626	0	LEVEL	110	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	20	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	15	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	4	0	0	0	84	106	190	40	3	0
1506	진오행도+6	ITEM_WEAPON	WEAPON_DAGGER	1	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	265000	1507	627	0	LEVEL	111	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	22	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	17	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	5	0	0	0	80	107	210	50	3	0
1507	진오행도+7	ITEM_WEAPON	WEAPON_DAGGER	1	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	325000	1508	628	0	LEVEL	112	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	24	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	19	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	5	0	0	0	84	111	230	65	3	0
1508	진오행도+8	ITEM_WEAPON	WEAPON_DAGGER	1	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	405000	1509	629	0	LEVEL	113	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	27	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	22	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	6	0	0	0	132	159	240	80	3	0
1509	진오행도+9	ITEM_WEAPON	WEAPON_DAGGER	1	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	515000	0	0	0	LEVEL	115	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	30	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	25	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	8	0	0	0	222	249	250	100	3	0
2500	진천룡지궁+0	ITEM_WEAPON	WEAPON_BOW	2	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	120000	2501	621	0	LEVEL	105	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	15	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	4	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	2	0	0	0	208	409	140	0	3	0
2501	진천룡지궁+1	ITEM_WEAPON	WEAPON_BOW	2	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	130000	2502	622	0	LEVEL	106	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	16	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	5	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	2	0	0	0	196	397	160	0	3	0
2502	진천룡지궁+2	ITEM_WEAPON	WEAPON_BOW	2	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	145000	2503	623	0	LEVEL	107	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	17	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	6	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	3	0	0	0	191	392	170	0	3	0
2503	진천룡지궁+3	ITEM_WEAPON	WEAPON_BOW	2	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	165000	2504	624	0	LEVEL	108	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	18	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	7	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	3	0	0	0	197	398	170	0	3	0
2504	진천룡지궁+4	ITEM_WEAPON	WEAPON_BOW	2	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	190000	2505	625	0	LEVEL	109	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	19	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	8	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	4	0	0	0	193	394	180	30	3	0
2505	진천룡지궁+5	ITEM_WEAPON	WEAPON_BOW	2	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	220000	2506	626	0	LEVEL	110	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	20	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	10	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	4	0	0	0	192	393	190	40	3	0
2506	진천룡지궁+6	ITEM_WEAPON	WEAPON_BOW	2	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	265000	2507	627	0	LEVEL	111	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	21	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	12	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	5	0	0	0	182	388	210	50	3	0
2507	진천룡지궁+7	ITEM_WEAPON	WEAPON_BOW	2	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	325000	2508	628	0	LEVEL	112	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	22	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	15	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	5	0	0	0	177	383	230	65	3	0
2508	진천룡지궁+8	ITEM_WEAPON	WEAPON_BOW	2	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	405000	2509	629	0	LEVEL	113	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	23	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	17	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	6	0	0	0	210	416	240	80	3	0
2509	진천룡지궁+9	ITEM_WEAPON	WEAPON_BOW	2	ANTI_MUSA|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	515000	0	0	0	LEVEL	115	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	25	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	20	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	8	0	0	0	278	484	250	100	3	0
3500	진태양검+0	ITEM_WEAPON	WEAPON_TWO_HANDED	3	ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	120000	3501	621	0	LEVEL	105	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	25	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	4	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	2	0	0	0	201	284	140	0	3	0
3501	진태양검+1	ITEM_WEAPON	WEAPON_TWO_HANDED	3	ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	130000	3502	622	0	LEVEL	106	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	26	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	5	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	2	0	0	0	186	269	160	0	3	0
3502	진태양검+2	ITEM_WEAPON	WEAPON_TWO_HANDED	3	ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	145000	3503	623	0	LEVEL	107	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	27	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	6	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	3	0	0	0	180	263	170	0	3	0
3503	진태양검+3	ITEM_WEAPON	WEAPON_TWO_HANDED	3	ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	165000	3504	624	0	LEVEL	108	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	28	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	7	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	3	0	0	0	184	267	170	0	3	0
3504	진태양검+4	ITEM_WEAPON	WEAPON_TWO_HANDED	3	ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	190000	3505	625	0	LEVEL	109	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	29	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	8	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	4	0	0	0	177	260	180	30	3	0
3505	진태양검+5	ITEM_WEAPON	WEAPON_TWO_HANDED	3	ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	220000	3506	626	0	LEVEL	110	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	30	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	10	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	4	0	0	0	172	255	190	40	3	0
3506	진태양검+6	ITEM_WEAPON	WEAPON_TWO_HANDED	3	ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	265000	3507	627	0	LEVEL	111	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	32	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	12	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	5	0	0	0	156	244	210	50	3	0
3507	진태양검+7	ITEM_WEAPON	WEAPON_TWO_HANDED	3	ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	325000	3508	628	0	LEVEL	112	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	34	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	15	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	5	0	0	0	142	230	230	65	3	0
3508	진태양검+8	ITEM_WEAPON	WEAPON_TWO_HANDED	3	ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	405000	3509	629	0	LEVEL	113	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	37	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	17	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	6	0	0	0	161	249	240	80	3	0
3509	진태양검+9	ITEM_WEAPON	WEAPON_TWO_HANDED	3	ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	515000	0	0	0	LEVEL	115	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	40	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	20	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	8	0	0	0	208	296	250	100	3	0
5500	진용신령+0	ITEM_WEAPON	WEAPON_BELL	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	120000	5501	621	0	LEVEL	105	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	17	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	4	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	2	0	84	116	137	167	140	0	3	0
5501	진용신령+1	ITEM_WEAPON	WEAPON_BELL	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	130000	5502	622	0	LEVEL	106	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	18	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	5	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	2	0	84	116	124	154	160	0	3	0
5502	진용신령+2	ITEM_WEAPON	WEAPON_BELL	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	145000	5503	623	0	LEVEL	107	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	19	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	6	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	3	0	84	116	118	148	170	0	3	0
5503	진용신령+3	ITEM_WEAPON	WEAPON_BELL	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	165000	5504	624	0	LEVEL	108	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	20	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	7	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	3	0	84	116	123	153	170	0	3	0
5504	진용신령+4	ITEM_WEAPON	WEAPON_BELL	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	190000	5505	625	0	LEVEL	109	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	21	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	8	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	4	0	84	116	118	148	180	30	3	0
5505	진용신령+5	ITEM_WEAPON	WEAPON_BELL	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	220000	5506	626	0	LEVEL	110	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	22	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	10	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	4	0	84	116	116	146	190	40	3	0
5506	진용신령+6	ITEM_WEAPON	WEAPON_BELL	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	265000	5507	627	0	LEVEL	111	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	23	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	12	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	5	0	84	116	103	138	210	50	3	0
5507	진용신령+7	ITEM_WEAPON	WEAPON_BELL	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	325000	5508	628	0	LEVEL	112	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	24	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	15	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	5	0	84	116	94	129	230	65	3	0
5508	진용신령+8	ITEM_WEAPON	WEAPON_BELL	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	405000	5509	629	0	LEVEL	113	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	25	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	17	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	6	0	84	116	122	157	240	80	3	0
5509	진용신령+9	ITEM_WEAPON	WEAPON_BELL	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_WOLFMAN	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	515000	0	0	0	LEVEL	115	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	26	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	20	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	8	0	84	116	182	217	250	100	3	0
6500	진패룡수+0	ITEM_WEAPON	WEAPON_CLAW	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	120000	6501	621	15	LEVEL	105	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	15	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	4	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	2	0	0	0	93	138	140	0	3	0
6501	진패룡수+1	ITEM_WEAPON	WEAPON_CLAW	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	130000	6502	622	15	LEVEL	106	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	16	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	5	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	2	0	0	0	81	126	160	0	3	0
6502	진패룡수+2	ITEM_WEAPON	WEAPON_CLAW	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	145000	6503	623	15	LEVEL	107	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	17	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	6	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	3	0	0	0	76	121	170	0	3	0
6503	진패룡수+3	ITEM_WEAPON	WEAPON_CLAW	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	165000	6504	624	15	LEVEL	108	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	18	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	7	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	3	0	0	0	82	127	170	0	3	0
6504	진패룡수+4	ITEM_WEAPON	WEAPON_CLAW	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	190000	6505	625	15	LEVEL	109	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	19	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	8	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	4	0	0	0	78	123	180	30	3	0
6505	진패룡수+5	ITEM_WEAPON	WEAPON_CLAW	1	ANTI_MUSA|ANTI_ASSASSIN|ANTI_SURA|ANTI_MUDANG	ITEM_TUNABLE	WEAR_WEAPON	NONE	120000	220000	6506	626	15	LEVEL	110	LIMIT_NONE	0	APPLY_ATT_SPEED	20	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	10	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	4	0	0	0	77	122	190	40	3	0
