
Problema iteme in inventar!
Salut , am o problema cu itemele noi implementate ,,, nu merg sa le pun oricunde in inventar ... decat pe prima casuta uitati poza sa intelegeti mai bine ...
Vre-o rezolvare?

Pune aicea query-ul si item_proto
item proto inca nu e facut ... doar query ...
1309 Sabie Chuli 30+9 Sabie Chuli 30+9 1 0 0 2 32 1 16 0 0 0 0 0 15 1 127 0 0 15 40 2 50 27 30 0 850 999 1250 3540 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1399 Clopot Chuli 30+9 Clopot Chuli 30+9 1 4 0 1 28 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 25 0 0 0 0 0 607 643 600 620 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1329 Evantai Chuli 30+9 Evantai Chuli 30+9 1 5 0 1 28 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 25 0 0 0 0 0 607 643 600 620 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1359 Arc Chuli 30+9 Arc Chuli 30+9 1 2 0 2 52 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 30 0 0 0 0 0 1 1 630 690 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1319 Lance Chuli 30+9 Lance Chuli 30+9 1 3 0 3 56 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1368 Pumnale Chuli 30+8 Pumnale Chuli 30+8 1 1 0 1 52 1 16 0 0 1369 0 0 15 1 103 0 0 7 25 0 0 0 0 0 1 1 545 570 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 80 3 0
1369 Pumnale Chuli 30+9 Pumnale Chuli 30+9 1 1 0 1 52 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 25 0 0 0 0 0 1 1 545 570 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1400 Sabie Craine 30+0 Sabie Craine 30+0 1 0 0 2 32 1 16 0 0 1301 0 0 15 1 95 0 0 7 25 0 0 0 0 0 476 534 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1401 Sabie Craine 30+1 Sabie Craine 30+1 1 0 0 2 32 1 16 0 0 1302 0 0 15 1 96 0 0 7 25 0 0 0 0 0 476 534 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1402 Sabie Craine 30+2 Sabie Craine 30+2 1 0 0 2 32 1 16 0 0 1303 0 0 15 1 97 0 0 7 25 0 0 0 0 0 476 534 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1403 Sabie Craine 30+3 Sabie Craine 30+3 1 0 0 2 32 1 16 0 0 1304 0 0 15 1 98 0 0 7 25 0 0 0 0 0 476 534 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1404 Sabie Craine 30+4 Sabie Craine 30+4 1 0 0 2 32 1 16 0 0 1305 0 0 15 1 99 0 0 7 25 0 0 0 0 0 476 534 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30 3 0
1405 Sabie Craine 30+5 Sabie Craine 30+5 1 0 0 2 32 1 16 0 0 1306 0 0 15 1 100 0 0 7 25 0 0 0 0 0 476 534 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40 3 0
1406 Sabie Craine 30+6 Sabie Craine 30+6 1 0 0 2 32 1 16 0 0 1307 0 0 15 1 101 0 0 7 25 0 0 0 0 0 476 534 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 50 3 0
1407 Sabie Craine 30+7 Sabie Craine 30+7 1 0 0 2 32 1 16 0 0 1308 0 0 15 1 102 0 0 7 25 0 0 0 0 0 476 534 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 65 3 0
1408 Sabie Craine 30+8 Sabie Craine 30+8 1 0 0 2 32 1 16 0 0 1309 0 0 15 1 103 0 0 7 25 0 0 0 0 0 476 534 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 80 3 0
1409 Sabie Craine 30+9 Sabie Craine 30+9 1 0 0 2 32 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 25 0 0 0 0 0 476 534 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1500 Lance Craine 30+0 Lance Craine 30+0 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1311 0 0 15 1 95 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1501 Lance Craine 30+1 Lance Craine 30+1 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1312 0 0 15 1 96 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1502 Lance Craine 30+2 Lance Craine 30+2 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1313 0 0 15 1 97 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1503 Lance Craine 30+3 Lance Craine 30+3 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1314 0 0 15 1 98 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1504 Lance Craine 30+4 Lance Craine 30+4 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1315 0 0 15 1 99 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30 3 0
1505 Lance Craine 30+5 Lance Craine 30+5 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1316 0 0 15 1 100 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40 3 0
1506 Lance Craine 30+6 Lance Craine 30+6 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1317 0 0 15 1 101 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 50 3 0
1507 Lance Craine 30+7 Lance Craine 30+7 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1318 0 0 15 1 102 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 65 3 0
1508 Lance Craine 30+8 Lance Craine 30+8 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1319 0 0 15 1 103 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 80 3 0
1509 Lance Craine 30+9 Lance Craine 30+9 1 3 0 3 56 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1600 Arc Craine 30+0 Arc Craine 30+0 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1311 0 0 15 1 95 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1601 Arc Craine 30+1 Arc Craine 30+1 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1312 0 0 15 1 96 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1602 Arc Craine 30+2 Arc Craine 30+2 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1313 0 0 15 1 97 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1603 Arc Craine 30+3 Arc Craine 30+3 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1314 0 0 15 1 98 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1604 Arc Craine 30+4 Arc Craine 30+4 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1315 0 0 15 1 99 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30 3 0
1605 Arc Craine 30+5 Arc Craine 30+5 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1316 0 0 15 1 100 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40 3 0
1606 Arc Craine 30+6 Arc Craine 30+6 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1317 0 0 15 1 101 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 50 3 0
1607 Arc Craine 30+7 Arc Craine 30+7 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1318 0 0 15 1 102 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 65 3 0
1608 Arc Craine 30+8 Arc Craine 30+8 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1319 0 0 15 1 103 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 80 3 0
1609 Arc Craine 30+9 Arc Craine 30+9 1 3 0 3 56 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1700 Evantai Craine 30+0 Evantai Craine 30+0 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1311 0 0 15 1 95 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1701 Evantai Craine 30+1 Evantai Craine 30+1 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1312 0 0 15 1 96 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1702 Evantai Craine 30+2 Evantai Craine 30+2 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1313 0 0 15 1 97 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1703 Evantai Craine 30+3 Evantai Craine 30+3 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1314 0 0 15 1 98 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1704 Evantai Craine 30+4 Evantai Craine 30+4 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1315 0 0 15 1 99 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30 3 0
1705 Evantai Craine 30+5 Evantai Craine 30+5 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1316 0 0 15 1 100 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40 3 0
1706 Evantai Craine 30+6 Evantai Craine 30+6 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1317 0 0 15 1 101 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 50 3 0
1707 Evantai Craine 30+7 Evantai Craine 30+7 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1318 0 0 15 1 102 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 65 3 0
1708 Evantai Craine 30+8 Evantai Craine 30+8 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1319 0 0 15 1 103 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 80 3 0
1800 Pumnale Craine 30+0 Pumnale Craine 30+0 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1311 0 0 15 1 95 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1801 Pumnale Craine 30+1 Pumnale Craine 30+1 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1312 0 0 15 1 96 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1802 Pumnale Craine 30+2 Pumnale Craine 30+2 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1313 0 0 15 1 97 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1803 Pumnale Craine 30+3 Pumnale Craine 30+3 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1314 0 0 15 1 98 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1804 Pumnale Craine 30+4 Pumnale Craine 30+4 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1315 0 0 15 1 99 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30 3 0
1805 Pumnale Craine 30+5 Pumnale Craine 30+5 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1316 0 0 15 1 100 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40 3 0
1806 Pumnale Craine 30+6 Pumnale Craine 30+6 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1317 0 0 15 1 101 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 50 3 0
1807 Pumnale Craine 30+7 Pumnale Craine 30+7 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1318 0 0 15 1 102 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 65 3 0
1808 Pumnale Craine 30+8 Pumnale Craine 30+8 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1319 0 0 15 1 103 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 80 3 0
1809 Pumnale Craine 30+9 Pumnale Craine 30+9 1 1 0 3 56 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1900 Clopot Craine 30+0 Clopot Craine 30+0 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1311 0 0 15 1 95 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1901 Clopot Craine 30+1 Clopot Craine 30+1 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1312 0 0 15 1 96 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1902 Clopot Craine 30+2 Clopot Craine 30+2 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1313 0 0 15 1 97 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1903 Clopot Craine 30+3 Clopot Craine 30+3 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1314 0 0 15 1 98 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1904 Clopot Craine 30+4 Clopot Craine 30+4 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1315 0 0 15 1 99 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30 3 0
1905 Clopot Craine 30+5 Clopot Craine 30+5 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1316 0 0 15 1 100 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40 3 0
1906 Clopot Craine 30+6 Clopot Craine 30+6 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1317 0 0 15 1 101 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 50 3 0
1907 Clopot Craine 30+7 Clopot Craine 30+7 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1318 0 0 15 1 102 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 65 3 0
1908 Clopot Craine 30+8 Clopot Craine 30+8 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1319 0 0 15 1 103 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 80 3 0
1909 Clopot Craine 30+9 Clopot Craine 30+9 1 3 0 3 56 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1709 Evantai Craine 30+9 Evantai Craine 30+9 1 3 0 3 56 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1230 Arc Negru 30+0 Arc Negru 30+0 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1311 0 0 15 1 95 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1231 Arc Negru 30+1 Arc Negru 30+1 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1312 0 0 15 1 96 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1232 Arc Negru 30+2 Arc Negru 30+2 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1313 0 0 15 1 97 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1233 Arc Negru 30+3 Arc Negru 30+3 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1314 0 0 15 1 98 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1234 Arc Negru 30+4 Arc Negru 30+4 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1315 0 0 15 1 99 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30 3 0
1235 Arc Negru 30+5 Arc Negru 30+5 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1316 0 0 15 1 100 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40 3 0
1236 Arc Negru 30+6 Arc Negru 30+6 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1317 0 0 15 1 101 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 50 3 0
1237 Arc Negru 30+7 Arc Negru 30+7 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1318 0 0 15 1 102 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 65 3 0
1238 Arc Negru 30+8 Arc Negru 30+8 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1319 0 0 15 1 103 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 80 3 0
1239 Arc Negru 30+9 Arc Negru 30+9 1 3 0 3 56 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1330 Pumnale Negre 30+0 Pumnale Negre 30+0 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1311 0 0 15 1 95 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1331 Pumnale Negre 30+1 Pumnale Negre 30+1 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1312 0 0 15 1 96 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1332 Pumnale Negre 30+2 Pumnale Negre 30+2 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1313 0 0 15 1 97 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1333 Pumnale Negre 30+3 Pumnale Negre 30+3 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1314 0 0 15 1 98 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1334 Pumnale Negre 30+4 Pumnale Negre 30+4 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1315 0 0 15 1 99 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30 3 0
1335 Pumnale Negre 30+5 Pumnale Negre 30+5 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1316 0 0 15 1 100 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40 3 0
1336 Pumnale Negre 30+6 Pumnale Negre 30+6 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1317 0 0 15 1 101 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 50 3 0
1337 Pumnale Negre 30+7 Pumnale Negre 30+7 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1318 0 0 15 1 102 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 65 3 0
1338 Pumnale Negre 30+8 Pumnale Negre 30+8 1 1 0 1 52 1 16 0 0 1319 0 0 15 1 103 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 80 3 0
1339 Pumnale Negre 30+9 Pumnale Negre 30+9 1 1 0 1 52 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1430 Clopot Negru 30+0 Clopot Negru 30+0 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1311 0 0 15 1 95 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1431 Clopot Negru 30+1 Clopot Negru 30+1 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1312 0 0 15 1 96 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1432 Clopot Negru 30+2 Clopot Negru 30+2 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1313 0 0 15 1 97 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1433 Clopot Negru 30+3 Clopot Negru 30+3 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1314 0 0 15 1 98 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1434 Clopot Negru 30+4 Clopot Negru 30+4 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1315 0 0 15 1 99 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30 3 0
1435 Clopot Negru 30+5 Clopot Negru 30+5 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1316 0 0 15 1 100 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40 3 0
1436 Clopot Negru 30+6 Clopot Negru 30+6 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1317 0 0 15 1 101 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 50 3 0
1437 Clopot Negru 30+7 Clopot Negru 30+7 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1318 0 0 15 1 102 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 65 3 0
1438 Clopot Negru 30+8 Clopot Negru 30+8 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1319 0 0 15 1 103 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 80 3 0
1439 Clopot Negru 30+9 Clopot Negru 30+9 1 3 0 3 56 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1530 Sabie Neagra 30+0 Sabie Neagra 30+0 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1311 0 0 15 1 95 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1531 Sabie Neagra 30+1 Sabie Neagra 30+1 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1312 0 0 15 1 96 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1532 Sabie Neagra 30+2 Sabie Neagra 30+2 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1313 0 0 15 1 97 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1533 Sabie Neagra 30+3 Sabie Neagra 30+3 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1314 0 0 15 1 98 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1534 Sabie Neagra 30+4 Sabie Neagra 30+4 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1315 0 0 15 1 99 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30 3 0
1535 Sabie Neagra 30+5 Sabie Neagra 30+5 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1316 0 0 15 1 100 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40 3 0
1536 Sabie Neagra 30+6 Sabie Neagra 30+6 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1317 0 0 15 1 101 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 50 3 0
1537 Sabie Neagra 30+7 Sabie Neagra 30+7 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1318 0 0 15 1 102 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 65 3 0
1538 Sabie Neagra 30+8 Sabie Neagra 30+8 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1319 0 0 15 1 103 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 80 3 0
1539 Sabie Neagra 30+9 Sabie Neagra 30+9 1 3 0 3 56 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1630 Weapon Negru 30+0 Weapon Negru 30+0 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1311 0 0 15 1 95 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1631 Weapon Negru 30+1 Weapon Negru 30+1 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1312 0 0 15 1 96 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1632 Weapon Negru 30+2 Weapon Negru 30+2 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1313 0 0 15 1 97 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1633 Weapon Negru 30+3 Weapon Negru 30+3 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1314 0 0 15 1 98 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1634 Weapon Negru 30+4 Weapon Negru 30+4 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1315 0 0 15 1 99 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30 3 0
1635 Weapon Negru 30+5 Weapon Negru 30+5 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1316 0 0 15 1 100 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40 3 0
1636 Weapon Negru 30+6 Weapon Negru 30+6 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1317 0 0 15 1 101 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 50 3 0
1637 Weapon Negru 30+7 Weapon Negru 30+7 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1318 0 0 15 1 102 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 65 3 0
1638 Weapon Negru 30+8 Weapon Negru 30+8 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1319 0 0 15 1 103 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 80 3 0
1639 Weapon Negru 30+9 Weapon Negru 30+9 1 3 0 3 56 1 16 0 0 0 0 0 15 1 105 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 3 0
1730 Evantai Negru 30+0 Evantai Negru 30+0 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1311 0 0 15 1 95 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1731 Evantai Negru 30+1 Evantai Negru 30+1 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1312 0 0 15 1 96 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1732 Evantai Negru 30+2 Evantai Negru 30+2 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1313 0 0 15 1 97 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1733 Evantai Negru 30+3 Evantai Negru 30+3 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1314 0 0 15 1 98 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0
1734 Evantai Negru 30+4 Evantai Negru 30+4 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1315 0 0 15 1 99 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30 3 0
1735 Evantai Negru 30+5 Evantai Negru 30+5 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1316 0 0 15 1 100 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40 3 0
1736 Evantai Negru 30+6 Evantai Negru 30+6 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1317 0 0 15 1 101 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 50 3 0
1737 Evantai Negru 30+7 Evantai Negru 30+7 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1318 0 0 15 1 102 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 65 3 0
1738 Evantai Negru 30+8 Evantai Negru 30+8 1 3 0 3 56 1 16 0 0 1319 0 0 15 1 103 0 0 7 35 0 0 0 0 0 1 1 456 524 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 80 3 0
