Tipologie server:
*Resursă folosită: Am folosit MapPointer luat de aici de pe forum http://just4metin.ro/altele-desc/map-po ... 55162.html
*ServerFiles utilizat:
*Syserr:
Poză:
*Detalii suplimentare:
stone.txt:
Cod: Selectaţi tot
m 369 430 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 380 467 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 405 480 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 346 409 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 306 402 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 248 386 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 268 342 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 311 349 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 416 879 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 521 839 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 561 870 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 523 872 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 542 864 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 462 898 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 390 948 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 793 654 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 757 768 0 0 0 0 30s 100 1 8001
m 487 831 0 0 0 0 30s 100 1 8002
m 500 949 0 0 0 0 30s 100 1 8002
m 546 913 0 0 0 0 30s 100 1 8002
m 346 381 0 0 0 0 30s 100 1 8002
m 377 399 0 0 0 0 30s 100 1 8002
m 398 327 0 0 0 0 30s 100 1 8002
m 180 272 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 192 310 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 144 355 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 148 379 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 184 376 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 284 417 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 283 366 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 297 310 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 348 275 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 325 222 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 246 193 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 228 209 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 195 158 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 230 167 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 267 131 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 277 171 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 354 145 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 328 163 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 389 163 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 499 157 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 454 144 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 535 144 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 431 343 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 439 371 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 445 409 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 487 919 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 479 943 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 456 928 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 519 935 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 567 952 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 568 985 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 628 1017 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 592 1002 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 559 1068 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 468 1095 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 442 1085 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 400 1057 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 451 1071 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 381 1076 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 326 1069 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 271 1066 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 206 1060 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 176 1060 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 143 1080 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 137 1049 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 136 1014 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 170 1021 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 189 958 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 164 934 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 164 886 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 82 873 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 65 907 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 81 923 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 203 856 0 0 0 0 30s 100 1 8003
m 765 937 0 0 0 0 30s 100 1 8004
m 749 844 0 0 0 0 30s 100 1 8004
m 677 118 0 0 0 0 30s 100 1 8004
m 636 147 0 0 0 0 30s 100 1 8004
m 650 187 0 0 0 0 30s 100 1 8004
m 653 244 0 0 0 0 30s 100 1 8004
m 675 278 0 0 0 0 30s 100 1 8004
m 728 232 0 0 0 0 30s 100 1 8004
m 679 644 0 0 0 0 30s 100 1 8004
m 739 662 0 0 0 0 30s 100 1 8004
m 664 619 0 0 0 0 30s 100 1 8004
m 778 933 0 0 0 0 30s 100 1 8004
m 748 1033 0 0 0 0 30s 100 1 8005
m 742 986 0 0 0 0 30s 100 1 8005
m 142 1019 0 0 0 0 30s 100 1 8005
m 149 968 0 0 0 0 30s 100 1 8005
m 194 912 0 0 0 0 30s 100 1 8005


