Tipologie server(PvM / PvP):
*Resursă folosită:
*ServerFiles utilizat:
*Syserr: gol
Poză:
*Detalii suplimentare: Salut am si eu o problema la noile armuri si arme de pe ro. Le-am implementat, le-am pus si effectul dar problema este ca nu are stralucirea aia(specular) la +9. La fel si la arme, pur si simplu cum sunt +0 asa sunt si +9 nu se vede nici o diferenta la stralucire si in item_proto sunt facute bine... va las cum este :21210 신비갑+0 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12051 701 10 LEVEL 110 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 10 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 1 APPLY_RESIST_WOLFMAN 1 0 204 0 21210 0 0 0 3 0
21211 신비갑+1 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12052 702 10 LEVEL 111 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 11 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 1 APPLY_RESIST_WOLFMAN 1 0 204 0 21210 0 7 0 3 0
21212 신비갑+2 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12053 703 10 LEVEL 112 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 12 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 1 APPLY_RESIST_WOLFMAN 2 0 204 0 21210 0 11 0 3 0
21213 신비갑+3 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12054 704 10 LEVEL 113 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 13 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 2 APPLY_RESIST_WOLFMAN 4 0 204 0 21210 0 16 0 3 0
21214 신비갑+4 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12055 705 10 LEVEL 114 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 14 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 2 APPLY_RESIST_WOLFMAN 5 0 204 0 21210 0 23 30 3 0
21215 신비갑+5 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12056 706 10 LEVEL 115 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 15 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 3 APPLY_RESIST_WOLFMAN 5 0 204 0 21210 0 32 40 3 0
21216 신비갑+6 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12057 707 10 LEVEL 116 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 16 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 3 APPLY_RESIST_WOLFMAN 6 0 204 0 21210 0 44 50 3 0
21217 신비갑+7 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12058 708 10 LEVEL 117 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 17 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 4 APPLY_RESIST_WOLFMAN 6 0 204 0 21210 0 61 65 3 0
21218 신비갑+8 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12059 709 10 LEVEL 118 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 18 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 4 APPLY_RESIST_WOLFMAN 8 0 204 0 21210 0 84 80 3 0
21219 신비갑+9 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 0 0 10 LEVEL 120 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 30 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 5 APPLY_RESIST_WOLFMAN 10 0 204 0 21210 0 118 100 3 0
21211 신비갑+1 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12052 702 10 LEVEL 111 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 11 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 1 APPLY_RESIST_WOLFMAN 1 0 204 0 21210 0 7 0 3 0
21212 신비갑+2 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12053 703 10 LEVEL 112 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 12 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 1 APPLY_RESIST_WOLFMAN 2 0 204 0 21210 0 11 0 3 0
21213 신비갑+3 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12054 704 10 LEVEL 113 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 13 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 2 APPLY_RESIST_WOLFMAN 4 0 204 0 21210 0 16 0 3 0
21214 신비갑+4 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12055 705 10 LEVEL 114 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 14 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 2 APPLY_RESIST_WOLFMAN 5 0 204 0 21210 0 23 30 3 0
21215 신비갑+5 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12056 706 10 LEVEL 115 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 15 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 3 APPLY_RESIST_WOLFMAN 5 0 204 0 21210 0 32 40 3 0
21216 신비갑+6 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12057 707 10 LEVEL 116 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 16 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 3 APPLY_RESIST_WOLFMAN 6 0 204 0 21210 0 44 50 3 0
21217 신비갑+7 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12058 708 10 LEVEL 117 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 17 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 4 APPLY_RESIST_WOLFMAN 6 0 204 0 21210 0 61 65 3 0
21218 신비갑+8 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 12059 709 10 LEVEL 118 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 18 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 4 APPLY_RESIST_WOLFMAN 8 0 204 0 21210 0 84 80 3 0
21219 신비갑+9 ITEM_ARMOR ARMOR_BODY 2 ANTI_ASSASSIN | ANTI_SURA | ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN ITEM_TUNABLE WEAR_BODY NONE 120000 3000 0 0 10 LEVEL 120 LIMIT_NONE 0 APPLY_RESIST_MAGIC 30 APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS 5 APPLY_RESIST_WOLFMAN 10 0 204 0 21210 0 118 100 3 0











de