Serverfiles Cadou*

Avatar utilizator
Shadow✔
Nivel 5

Nivel 5
Mesaje: 795
Membru din: 22 Apr 2018, 23:46
Server: Project
Regat: Chunjo
Aprecieri: 129  
Mulţumiri: 254  
Discord: Copiază ID
 Contact:
Medalii

Nu mai stiu ce si cum despre el il aveam pe mega nu cred că e postat nicăieri e pvm !
Poze nu am , cine îl testează vă rog să pune-ți niște poze în topic.
Continut: Ascuns
Trebuie sa multumesti autorului pentru a putea vedea mesajul.

POZE
 ! Mesaj de la: Shadow✔
NU RĂSPUND DE EVENTUALELE BUGURI SI NU CERETI SUPORT , AVETI TOTUL MAI SUS !
Ultima oară modificat 28 Mai 2020, 19:49 de către Shadow✔, modificat de 5 ori în total.
Pentru acest mesaj, Shadow✔ a primit 169 (de) mulţumiri
kid0r YT • .Z3U • brianman • bebelushu12 • kieranFMT2 • SauRRoN • CulitaStefan2 • xperia • Tazz • AlexandruStefan • johncena1 • AliaceOfficial • Aden144 • HFM-Hosting • amvenitsavadcv • Stresso • freakkkkz • MJC • sweetandrei3 • A.C.A.B și alți 149
 ! Mesaj de la: Shadow✔
Dacă te-am ajutat oferă un like. Mulțumesc !


Imagine




Imagine
Afișează semnătura
Avatar utilizator
Shadow✔
Nivel 5

Nivel 5
Mesaje: 795
Membru din: 22 Apr 2018, 23:46
Server: Project
Regat: Chunjo
Aprecieri: 129  
Mulţumiri: 254  
Discord: Copiază ID
 Contact:
Medalii

frozen3535 scrie: ↑27 Mai 2020, 13:50thankss
Dacă l-ai testat pune te rog niste poze sau dă-mi în privat să pun eu.
Ultima oară modificat 27 Mai 2020, 14:20 de către Shadow✔, modificat 1 dată în total.
 ! Mesaj de la: Shadow✔
Dacă te-am ajutat oferă un like. Mulțumesc !


Imagine




Imagine
Afișează semnătura
Avatar utilizator
Shadow✔
Nivel 5

Nivel 5
Mesaje: 795
Membru din: 22 Apr 2018, 23:46
Server: Project
Regat: Chunjo
Aprecieri: 129  
Mulţumiri: 254  
Discord: Copiază ID
 Contact:
Medalii

 ! Mesaj de la: Shadow✔
Rog pe cei care l-au testat să pună niște poze !
Pentru acest mesaj, Shadow✔ for the post:
peskopata3
 ! Mesaj de la: Shadow✔
Dacă te-am ajutat oferă un like. Mulțumesc !


Imagine




Imagine
Afișează semnătura
Avatar utilizator
minu123
Nivel 1

Nivel 1
Mesaje: 121
Membru din: 21 Dec 2019, 01:37
Server: Lexus
Regat: Jinno
Aprecieri: 161  
Mulţumiri: 9  
Discord: Copiază ID
Medalii

il testez eu acum
Avatar utilizator
freakkkkz
Nivel 1

Nivel 1
Mesaje: 134
Membru din: 06 Mai 2016, 11:47
Server: XTera2
Regat: Shinsoo
Aprecieri: 170  
Mulţumiri: 1  
 Contact:
Medalii

sursa server ?
Avatar utilizator
A.C.A.B
Nivel 2

Nivel 2
Mesaje: 231
Membru din: 03 Sep 2016, 10:22
Server: Metin2OLT
Regat: Jinno
Aprecieri: 116  
Mulţumiri: 137  
Medalii

sursa luncher , aia i sursa client :))
Afișează semnătura
Avatar utilizator
[Kistoc]
Traficant de ouă - 2020

Traficant de ouă - 2020
Mesaje: 557
Membru din: 26 Iun 2015, 00:34
Server: metin2rising.ro
Regat: Jinno
Aprecieri: 80  
Mulţumiri: 24  
 Contact:
Medalii

Daca am timp il testez eu in seara asta.
Imagine
Afișează semnătura
Avatar utilizator
[Demonul]
Membru Club

Membru Club
Mesaje: 130
Membru din: 27 Iul 2019, 10:42
Server: Aseris2
Regat: Shinsoo
Aprecieri: 414  
Mulţumiri: 1333  
Discord: Copiază ID
Medalii

Imediat iti fac eu niste poze.
Imagine
Afișează semnătura
Avatar utilizator
Shadow✔
Nivel 5

Nivel 5
Mesaje: 795
Membru din: 22 Apr 2018, 23:46
Server: Project
Regat: Chunjo
Aprecieri: 129  
Mulţumiri: 254  
Discord: Copiază ID
 Contact:
Medalii

freakkkkz scrie: ↑27 Mai 2020, 17:57 sursa server ?
Le aveti pe amândouă în link-urile de mai sus.
 ! Mesaj de la: Shadow✔
Dacă te-am ajutat oferă un like. Mulțumesc !


Imagine




Imagine
Afișează semnătura
Avatar utilizator
WinrraR
Nivel 5

Nivel 5
Mesaje: 799
Membru din: 14 Mai 2017, 14:50
Server: Metin2BW
Regat: Chunjo
Aprecieri: 377  
Mulţumiri: 84  
Medalii

Mi se pare ca mai e postat o data ori ma insel nush..
Imagine
Rezolvi errorile si e ok ... sysser pentru ce ce vor sa ma injure cu "ce errori"
0527 22:32:27544 :: CPythonSkill::RegisterSkillDesc(dwSkillIndex=137) - Strange Skill Need Weapon(CLAW)
0527 22:32:27544 :: CPythonSkill::RegisterSkillDesc(dwSkillIndex=139) - Strange Skill Need Weapon(CLAW)
0527 22:32:27544 :: CPythonSkill::RegisterSkillDesc(dwSkillIndex=170, strType=wolfman).STRANGE_SKILL_TYPE
0527 22:32:27544 :: CPythonSkill::RegisterSkillDesc(dwSkillIndex=171, strType=wolfman).STRANGE_SKILL_TYPE
0527 22:32:27544 :: CPythonSkill::RegisterSkillDesc(dwSkillIndex=172, strType=wolfman).STRANGE_SKILL_TYPE
0527 22:32:27544 :: CPythonSkill::RegisterSkillDesc(dwSkillIndex=173, strType=wolfman).STRANGE_SKILL_TYPE
0527 22:32:27544 :: CPythonSkill::RegisterSkillDesc(dwSkillIndex=174, strType=wolfman).STRANGE_SKILL_TYPE
0527 22:32:27544 :: CPythonSkill::RegisterSkillDesc(dwSkillIndex=175, strType=wolfman).STRANGE_SKILL_TYPE
0527 22:32:33217 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/pc/warrior/effect/gi_long_sword.mse) Error
0527 22:32:33223 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/pc/warrior/effect/gi_long_sword.mse) Error
0527 22:32:33672 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/warrior/effect/spark.mse) Error
0527 22:32:33673 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/pc/warrior/effect/gi_long_sword.mse) Error
0527 22:32:33678 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/warrior/effect/spark.mse) Error
0527 22:32:33678 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/pc/warrior/effect/gi_long_sword.mse) Error
0527 22:32:33722 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/warrior/effect/spark_2.mse) Error
0527 22:32:33722 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/pc/warrior/effect/gi_long_sword.mse) Error
0527 22:32:33722 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/warrior/effect/spark_2.mse) Error
0527 22:32:33722 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/pc/warrior/effect/gi_long_sword.mse) Error
0527 22:32:33727 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/warrior/effect/spark_3.mse) Error
0527 22:32:33727 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/pc/warrior/effect/gi_long_sword.mse) Error
0527 22:32:33727 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/warrior/effect/spark_3.mse) Error
0527 22:32:33727 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/pc/warrior/effect/gi_long_sword.mse) Error
0527 22:32:33732 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/warrior/effect/spark_4.mse) Error
0527 22:32:33732 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/pc/warrior/effect/gi_long_sword.mse) Error
0527 22:32:33732 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/warrior/effect/gihyeol_4.mse) Error
0527 22:32:33732 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/warrior/effect/spark_4.mse) Error
0527 22:32:33732 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/pc/warrior/effect/gi_long_sword.mse) Error
0527 22:32:33732 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/warrior/effect/gihyeol_4.mse) Error
0527 22:32:33735 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/warrior/effect/noegeomdorae_4.mse) Error
0527 22:32:33735 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/warrior/effect/noegeomdorae_loop_4.mse) Error
0527 22:32:33735 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/warrior/effect/noegeomdorae_4.mse) Error
0527 22:32:33735 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/warrior/effect/noegeomdorae_loop_4.mse) Error
0527 22:32:34508 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/assassin/effect/seomgwang_hand_4.mse) Error
0527 22:32:34508 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/assassin/effect/seomgwang_blow_4.mse) Error
0527 22:32:34508 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/assassin/effect/seomgwang_hand_4.mse) Error
0527 22:32:34509 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/metin2data/season1/effect/pc/assassin/effect/seomgwang_blow_4.mse) Error
0527 22:32:37319 :: shop_clear
0527 22:32:37319 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:32:37320 :: shop_cost_clear
0527 22:32:37320 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:32:37320 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:32:37320 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:32:37320 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:32:37320 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:32:37320 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:32:37320 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:32:37320 :: horse_state 30 3 3
0527 22:32:38045 :: horse_state 30 0 0
0527 22:32:38211 :: hide_horse_state
0527 22:32:38259 :: HABILIDADES QID|10
0527 22:32:38278 :: Traceback (most recent call last):

0527 22:32:38278 :: File "game.py", line 898, in BINARY_NEW_AddAffect

0527 22:32:38278 :: File "game.py", line 2112, in BINARY_DragonSoulGiveQuilification

0527 22:32:38278 :: File "interfaceModule.py", line 1593, in DragonSoulGiveQuilification

0527 22:32:38278 :: AttributeError
0527 22:32:38278 :: :
0527 22:32:38278 :: 'NoneType' object has no attribute 'SetToolTipText'
0527 22:32:38278 ::

0527 22:32:38326 :: Traceback (most recent call last):

0527 22:32:38326 :: File "game.py", line 898, in BINARY_NEW_AddAffect

0527 22:32:38326 :: File "game.py", line 2112, in BINARY_DragonSoulGiveQuilification

0527 22:32:38326 :: File "interfaceModule.py", line 1593, in DragonSoulGiveQuilification

0527 22:32:38326 :: AttributeError
0527 22:32:38326 :: :
0527 22:32:38326 :: 'NoneType' object has no attribute 'SetToolTipText'
0527 22:32:38326 ::

0527 22:32:38905 :: shop_clear
0527 22:32:38920 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:32:38920 :: shop_cost_clear
0527 22:32:38920 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:32:38937 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:32:38937 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:32:38937 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:32:38953 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:32:38953 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:32:38953 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:32:38969 :: gift_info 1
0527 22:32:47584 :: shop_clear
0527 22:32:47584 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:32:47584 :: shop_cost_clear
0527 22:32:47600 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:32:47600 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:32:47600 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:32:47616 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:32:47616 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:32:47616 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:32:47632 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:32:47632 :: gift_info 1
0527 22:33:57598 :: shop_clear
0527 22:33:57598 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:33:57599 :: shop_cost_clear
0527 22:33:57615 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:33:57615 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:33:57615 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:33:57631 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:33:57631 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:33:57631 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:33:57648 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:33:57648 :: gift_info 1
0527 22:33:00884 :: CreateFromMemoryFile: Cannot create texture
0527 22:33:07481 :: shop_clear
0527 22:33:07481 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:33:07481 :: shop_cost_clear
0527 22:33:07499 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:33:07499 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:33:07499 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:33:07515 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:33:07515 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:33:07515 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:33:07531 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:33:07531 :: gift_info 1
0527 22:33:17448 :: shop_clear
0527 22:33:17448 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:33:17449 :: shop_cost_clear
0527 22:33:17463 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:33:17463 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:33:17463 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:33:17481 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:33:17481 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:33:17481 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:33:17497 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:33:17497 :: gift_info 1
0527 22:33:27448 :: shop_clear
0527 22:33:27448 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:33:27448 :: shop_cost_clear
0527 22:33:27462 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:33:27462 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:33:27462 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:33:27480 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:33:27480 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:33:27480 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:33:27496 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:33:27496 :: gift_info 1
0527 22:33:37446 :: shop_clear
0527 22:33:37446 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:33:37446 :: shop_cost_clear
0527 22:33:37461 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:33:37461 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:33:37461 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:33:37480 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:33:37480 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:33:37480 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:33:37496 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:33:37496 :: gift_info 1
0527 22:33:47428 :: shop_clear
0527 22:33:47428 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:33:47428 :: shop_cost_clear
0527 22:33:47445 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:33:47445 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:33:47445 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:33:47460 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:33:47460 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:33:47460 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:33:47478 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:33:47478 :: gift_info 1
0527 22:34:57426 :: shop_clear
0527 22:34:57426 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:34:57426 :: shop_cost_clear
0527 22:34:57444 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:34:57444 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:34:57444 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:34:57460 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:34:57460 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:34:57460 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:34:57476 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:34:57476 :: gift_info 1
0527 22:34:07426 :: shop_clear
0527 22:34:07426 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:34:07426 :: shop_cost_clear
0527 22:34:07443 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:34:07443 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:34:07443 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:34:07458 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:34:07458 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:34:07458 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:34:07476 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:34:07476 :: gift_info 1
0527 22:34:12592 :: gift_clear
0527 22:34:12593 :: gift_item 10 25040 1 0 1503830130 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12593 :: gift_item 11 1 324321 1 1503830154 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12607 :: gift_item 13 189 1 2 1503870059 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 1|1|1 72,3|71,1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12607 :: gift_item 14 189 1 3 1503870059 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 1|1|1 72,3|71,-1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12607 :: gift_item 15 85004 1 4 1503870059 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 13|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12625 :: gift_item 20 479 1 5 1504042196 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 1|1|1 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12625 :: gift_item 21 85004 1 6 1504111587 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 25|189|0 72,25|71,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12625 :: gift_item 23 1 321321 7 1504122424 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12640 :: gift_item 24 13049 1 8 1504122424 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 3,12|27,15|39,10|48,1|49,1|0,0|0,0
0527 22:34:12640 :: gift_item 25 30620 1 9 1504122424 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12640 :: gift_item 26 14209 1 10 1504122424 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12657 :: gift_item 27 30192 10 11 1504122424 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12657 :: gift_item 28 12545 1 12 1504122424 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 22,5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12657 :: gift_item 29 16209 1 13 1504122424 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 34,4|2,40|33,6|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12673 :: gift_item 30 12686 1 14 1504122424 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12673 :: gift_item 31 29 1 15 1504122424 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 1|0|0 16,3|19,20|18,10|13,5|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12673 :: gift_item 32 99 1 16 1504122424 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 1|1|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12689 :: gift_item 33 49014 1 19 1504122424 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12689 :: gift_item 34 1 123 21 1504197953 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12689 :: gift_item 35 27992 1 22 1504197953 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12706 :: gift_item 36 12269 1 23 1504197953 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12706 :: gift_item 37 18059 1 24 1504197953 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12706 :: gift_item 38 49011 1 25 1504197953 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12723 :: gift_item 39 85018 1 26 1504197953 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 12|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12723 :: gift_item 40 49005 1 27 1504197953 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12723 :: gift_item 41 49006 1 28 1504197953 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12740 :: gift_item 42 49001 1 29 1504197953 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12740 :: gift_item 43 49008 1 32 1504197953 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12740 :: gift_item 44 30194 5 33 1504208200 @0949SHOP_NAME @0949SHOP_REASON 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12756 :: gift_item 45 249 1 34 1504443591 @0949[#Chriss]_Shop @0949Magazin_Inchis 1|1|1 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12756 :: gift_item 46 15419 1 35 1504443591 @0949[#Chriss]_Shop @0949Magazin_Inchis 0|0|0 34,6|31,6|1,1500|43,8|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12756 :: gift_item 48 28444 1 36 1505249091 @0949[#Chriss]_Shop @0949Magazin_Inchis 0|0|0 0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
0527 22:34:12771 :: gift_item 49 11299 1 37 1505249091 @0949[#Chriss]_Shop @0949Magazin_Inchis 1|1|1 1,2000|9,20|23,10|39,10|53,50|0,0|0,0
0527 22:34:12771 :: gift_load
0527 22:34:17425 :: shop_clear
0527 22:34:17425 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:34:17425 :: shop_cost_clear
0527 22:34:17443 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:34:17443 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:34:17443 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:34:17458 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:34:17458 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:34:17458 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:34:17476 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:34:17476 :: gift_info 1
0527 22:34:22490 :: gift_clear
0527 22:34:27408 :: shop_clear
0527 22:34:27408 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:34:27409 :: shop_cost_clear
0527 22:34:27424 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:34:27424 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:34:27424 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:34:27441 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:34:27441 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:34:27441 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:34:27457 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:34:37373 :: shop_clear
0527 22:34:37373 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:34:37373 :: shop_cost_clear
0527 22:34:37391 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:34:37391 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:34:37391 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:34:37407 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:34:37407 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:34:37407 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:34:37422 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:34:47340 :: shop_clear
0527 22:34:47340 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:34:47340 :: shop_cost_clear
0527 22:34:47356 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:34:47356 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:34:47356 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:34:47372 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:34:47372 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:34:47372 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:34:47389 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:35:57339 :: shop_clear
0527 22:35:57339 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:35:57339 :: shop_cost_clear
0527 22:35:57355 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:35:57355 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:35:57355 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:35:57372 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:35:57372 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:35:57372 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:35:57388 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:35:07271 :: shop_clear
0527 22:35:07271 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:35:07271 :: shop_cost_clear
0527 22:35:07288 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:35:07288 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:35:07288 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:35:07305 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:35:07305 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:35:07305 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:35:07320 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:35:17106 :: shop_clear
0527 22:35:17106 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:35:17106 :: shop_cost_clear
0527 22:35:17123 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:35:17123 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:35:17123 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:35:17138 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:35:17138 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:35:17138 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:35:17156 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:35:27105 :: shop_clear
0527 22:35:27105 :: shop_add 22 25923 123 0 1 1 40 1505680648
0527 22:35:27106 :: shop_cost_clear
0527 22:35:27122 :: shop_cost 5 0 0 5000000
0527 22:35:27122 :: shop_cost 6 1 3600 100000
0527 22:35:27122 :: shop_cost 7 2 3600 500000
0527 22:35:27138 :: shop_cost 8 3 3600 1000000
0527 22:35:27138 :: shop_cost 9 1 86400 1500000
0527 22:35:27138 :: shop_cost 10 2 86400 2000000
0527 22:35:27153 :: shop_cost 11 3 86400 2500000
0527 22:35:33506 :: OpenPetIncubator 4
0527 22:35:37104 :: shop_clear
