Probleme cufere

Totalitatea subiectelor care nu respectă regulamentul impus in sectiunea "Probleme şi Întrebări" vor fi stocate aici.
Închis
Avatar utilizator
xamwaz
Nivel 4

Nivel 4
Mesaje: 599
Membru din: 15 Iun 2014, 12:46
Server: Metin2Haos.ro
Regat: Jinno
Aprecieri: 2  
Mulţumiri: 1  
Medalii

Salut , am o problema , am adugata aseara in special_item_drop , niste dropouri la unele cufere (care nu aveau drop inainte) , nu merg deschise ... apare ” nu mai ai nimic ” , problema e ca nu mai merg nici cuferele vechi , gen cl sau alte cufere care mergeau inainte . Care e problema ?????? Tin sa precizez ca am sters tot tabeleul de la log . :-ss


Am nevoie de ajutor urrgent !!! Va rog ! :)
Avatar utilizator
Ibrahimović
Nivel 6

Nivel 6
Mesaje: 1108
Membru din: 08 Sep 2014, 21:20
Aprecieri: 0
Mulţumiri: 48  
 Contact:
Medalii

ai pus ceva gresit .. inainte sa modifici ceva salvezi fisierul clean .. copiaza 1 rand de la cufar luna cu 1 item anume si copiez la cufarul respectiv si vezi daca pica la cufar dropul respectiv , si sa ai metinul inchis INTODEAUNA CAND FOLOSESTI FILEZILLA . si dai rebot ..
Avatar utilizator
Eduardul
Nivel 2

Nivel 2
Mesaje: 233
Membru din: 02 Iun 2014, 12:53
Aprecieri: 3  
Mulţumiri: 0
Medalii

Pune aici special_item_drop.txt exact asa cum l-ai facut tu, si ti-l rezolv eu.
Imagine
Subscribe here PLEASE: https://goo.gl/lii9nt :-BD
Afișează semnătura
Avatar utilizator
xamwaz
Nivel 4

Nivel 4
Mesaje: 599
Membru din: 15 Iun 2014, 12:46
Server: Metin2Haos.ro
Regat: Jinno
Aprecieri: 2  
Mulţumiri: 1  
Medalii

Cod: Selectaţi tot

Group	FrezaPet
{
	Vnum	50127
	1	70005	1	25
	2	71018	10	50
	3	71020	10	25
}
Group	CufarArmeCostume
{
	Vnum	50125
	1	70005	1	50
	2	71018	10	50
	3	71020	10	25
}
Group	CutiaCupi
{
	Vnum	71146
	1	70005	1	40
	2	71018	10	40
	3	71020	10	40
	4	30319	10	40
	5	71123	1	40
	6	70031	1	40
	7	72726	1	40
	8	300290	10	40
	9	71136	1	40
	10	72726	1	40
	11	72726	1	40
	12	80003	1	40
	13	72730	1	40
	14	70056	1	40
	15	71145	1	10
	16	71124	1	3
	17	71153	1	40
}
Group	CutiaCup
{
	Vnum	71146
	1	70005	1	40
	2	71018	10	40
	3	71020	10	40
	4	30319	10	40
	5	71123	1	40
	6	70031	1	40
	7	72726	1	40
	8	300290	10	40
	9	71136	1	40
	10	72726	1	40
	11	72726	1	40
	12	80003	1	40
	13	72730	1	40
	14	70056	1	40
	15	71145	1	10
	16	71124	1	3
	17	71153	1	40
}
Group	CufarCraciun
{
	Vnum	7144
	1	70005	1	40
	2	71018	10	40
	3	71020	10	40
	4	30319	10	40
	5	71123	1	40
	6	70031	1	40
	7	72726	1	40
	8	300290	10	40
	9	71136	1	40
	10	72726	1	40
	11	72726	1	40
	12	80003	1	40
	13	72730	1	40
	14	70056	1	40
	15	71158	1	40
	16	71124	1	5
	17	71153	1	10
	18	45075	1	10
	19	45076	1	10
	20	45077	1	10
	21	45078	1	10
	23	45080	1	10
	24	45081	1	10
	25	45082	1	10
	26	45083	1	10
	27	45084	1	10
	28	45085	1	10
	29	45086	1	10
	30	45132	1	10
	31	41137	1	10
	32	41138	1	10
	33	41139	1	10
	34	41140	1	40
	35	41141	1	10
	36	41142	1	10
Group	OuMagic
{
	Vnum	71150
	1	70005	1	40
	2	71018	10	40
	3	71020	10	40
	4	30319	10	40
	5	71123	1	40
	6	70031	1	40
	7	72726	1	40
	8	300290	10	40
	9	71136	1	40
	10	72726	1	40
	11	72726	1	40
	12	80003	1	40
	13	72730	1	40
	14	70056	1	40
	15	71158	1	10
	16	71124	1	5
	17	71153	1	40
	18	45119	1	10
	19	45120	1	10
	20	45121	1	10
	21	45122	1	10
	22	75123	1	10
	23	45124	1	10
	24	45125	1	10
	25	45126	1	10
	26	45127	1	10
	27	45128	1	10
	28	45129	1	10
	29	45130	1	10
	30	45131	1	10
	31	45132	1	10
	32	45133	1	10
	33	45134	1	10
	34	41291	1	10
	35	41292	1	40
	36	41293	1	10
	37	41294	1	10
	38	41295	1	10
	39	41296	1	10
	40	71297	1	10
	41	41298	1	10
	42	41299	1	10
	43	41300	1	10
	44	41301	1	10
	45	41302	1	10
	46	41303	1	10
	47	41304	1	10
	48	41305	1	10
	49	41306	1	10
}
Group	Cenusa
{
	Vnum	30184
	1	70005	1	40
	2	71018	10	40
	3	71020	10	40
	4	30319	10	40
	5	71123	1	40
	6	70031	1	40
	7	72726	1	40
	8	300290	10	40
	9	71136	1	40
	10	72726	1	40
	11	72726	1	40
	12	80003	1	40
	13	72730	1	40
	14	70056	1	40
	15	71158	1	10
	16	71124	1	5
	17	71153	1	40
	18	45062	1	10
	19	45061	1	10
	20	41135	1	10
	21	41136	1	10
}
Group	Tolbanorocoasa
{
	Vnum	30095
	1	41187	1	30
	2	41189	1	30
	3	41191	1	30
	4	41193	1	30
	5	41195	1	30
	6	41197	1	30
	7	41199	1	30
	8	41201	1	30
	9	41203	1	30
	10	41205	1	30
	11	41207	1	30
	12	41209	1	30
	13	41211	1	30
	14	41213	1	30
	15	41215	1	30
	16	41217	1	30
	17	41219	1	30
	18	41221	1	30
	19	41223	1	30
	20	41125	1	30
	21	41127	1	30
	23	41129	1	30
	24	41131	1	30
	25	41133	1	30
	26	41135	1	30
	27	41137	1	30
	28	41239	1	30
	29	41241	1	30
	30	41243	1	30
	31	41245	1	30
	32	41247	1	30
	33	41249	1	30
	34	41251	1	30
	35	41253	1	30
	36	41255	1	30
	37	41257	1	30
	38	41259	1	30
	39	41261	1	30
	40	41163	1	30
	41	41165	1	30
	42	41167	1	30
	43	41169	1	30
	44	41171	1	30
	45	41172	1	30
	46	41173	1	30
	47	41275	1	30
	48	41277	1	30
	49	41279	1	30
	50	45003	1	30
	51	45005	1	30
	52	45007	1	30
	53	45009	1	30
	54	45011	1	30
	55	45013	1	30
	56	45015	1	30
	57	45017	1	30
	58	45053	1	30
	59	45055	1	30
	60	45065	1	30
	61	45067	1	30
	62	45069	1	30
	63	45087	1	30
	64	45089	1	30
	65	45091	1	30
	66	45093	1	30
	67	45095	1	30
}
Group	Tolbanorocoasa2
{
	Vnum	30096
	1	41186	1	30
	2	41188	1	30
	3	41190	1	30
	4	41192	1	30
	5	41194	1	30
	6	41196	1	30
	7	41198	1	30
	8	41200	1	30
	9	41202	1	30
	10	41204	1	30
	11	41206	1	30
	12	41208	1	30
	13	41210	1	30
	14	41212	1	30
	15	41214	1	30
	16	41216	1	30
	17	41218	1	30
	18	41220	1	30
	19	41222	1	30
	20	41124	1	30
	21	41126	1	30
	23	41128	1	70
	24	41130	1	30
	25	41132	1	30
	26	41134	1	30
	27	41136	1	30
	28	41238	1	30
	29	41240	1	60
	30	41242	1	60
	31	41244	1	60
	32	41246	1	30
	33	41248	1	30
	34	41250	1	30
	35	41252	1	30
	36	41254	1	30
	37	41256	1	30
	38	41258	1	30
	39	41260	1	30
	40	41162	1	30
	41	41164	1	30
	42	41167	1	30
	43	41168	1	30
	44	41170	1	30
	45	41172	1	30
	46	41174	1	30
	47	41276	1	30
	48	41278	1	30
	49	41279	1	30
	50	45004	1	30
	51	45006	1	30
	52	45008	1	30
	53	45010	1	30
	54	45012	1	30
	55	45014	1	30
	56	45016	1	30
	57	45018	1	30
	58	45020	1	30
	59	45054	1	30
	60	45056	1	30
	61	45058	1	30
	62	45088	1	30
	63	45090	1	30
	64	45092	1	30
	65	45094	1	30
	66	45096	1	30
	67	45025	1	30
}
Group	CufarBiolog
{
	Vnum	50109
	1	80003	1	40
	2	50513	10	40
}
Group	CufarBiolog2
{
	Vnum	50110
	1	80003	1	40
	2	50513	20	40
	3	70102	40	40
}
Group	CufarBiolog3
{
	Vnum	50112
	1	80003	1	40
	2	50513	20	40
	3	70102	40	40
}
Group	CufarBiolog4
{
	Vnum	50110
	1	80003	1	40
	2	50513	20	40
	3	70102	40	40
}
Group	CufarBiolog5
{
	Vnum	50112
	1	80003	1	40
	2	50513	40	40
	3	70102	110	40
}
Group	CufarBiolog6
{
	Vnum	50113
	1	80003	1	40
	2	50513	40	40
	3	70102	110	40
}
Group	CufarBiolog7
{
	Vnum	50114
	1	80003	1	40
	2	50513	50	40
	3	70102	120	40
}
Group	CufarBiolog8
{
	Vnum	50115
	1	80005	1	40
	2	50513	60	40
	3	70102	150	40
}
Group	ESKiTaHTaKuTU				
{					
	Vnum	50124		
	1	71114	5	1
	2	71116	5	1
	3	71118	5	1 
	4	71120	5	1 
}
Group	Azorel				
{					
	Vnum	50186		
	1	11296	1	1	
	2	11496	1	1	
	3	11696	1	1	
	4	11896	1	1	
	5	146	1	1	
	6	1106	1	1	
	7	3136	1	1	
	8	2146	1	1	
	9	7146	1	1	
	10	5106	1	1	
	11	246	1	1	
	12	156	1	1	
}
Group	MtGreu			
{				
	Vnum	71082		
	1	mob	8011	10
	2	mob	8012	10
	3	mob	8013	10	
	4	mob	8014	10	
}
Group	MtMediu			
{				
	Vnum	71081		
	1	mob	8006	10
	2	mob	8007	10
	3	mob	8008	10
	4	mob	8009	10
	5	mob	8010	10
}
Group	MtUsor				
{					
	Vnum	71080			
	1	mob	8001	10	
	2	mob	8002	10	
	3	mob	8003	10	
	4	mob	8004	10	
	5	mob	8005	10	
}
Group	CufLuna			
{				
	Vnum	50011		
	1	71085	6	35
	2	71084	6	35
	3	70024	1	30
}
Group	Cufar55				
{					
	Vnum	50037			
	1	70003	1	20
	2	70005	1	20
	3	70043	1	20
}
Group	Cufar3				
{					
	Vnum	50128		
	1	181	1	1	
	2	191	1	1	
	3	1131	1	1	
	4	2171	1	1	
	5	3161	1	1	
	6	5121	1	1	
	7	50513	5	3
	8	70102	10	3
	9	50011	10	3
	10	50107	10	4
	11	50129	10	3
	12	50108	10	3
	13	50104	10	1
}
Group	Cufar4				
{					
	Vnum	50129		
	1	71094	1	40
	2	71001	1	40
	3	70102	1	30
}
Group	inelu_limbilor
{
	Vnum	10025
	1	70006	1	1
	2	70047	1	1
	3	71005	1	1
	4	71006	1	1
	5	71007	1	1
}
Group	LadaOrc				
{					
	Vnum	50070			
	1	3140	1	30	30
	2	3140	1	16	30
	3	1110	1	30	30
	4	1110	1	16	30
	5	2130	1	30	30
	6	2130	1	16	30
	7	7140	1	30	30
	8	7140	1	16	30
	9	5100	1	30	30
	10	5100	1	16	30
	11	160	1	30	30
	12	160	1	16	30
	13	240	1	30	30
	14	240	1	16	30
	15	11670	1	30	30
	16	11670	1	5	30
	17	11270	1	30	30
	18	11270	1	5	30
	19	11470	1	30	30
	20	11470	1	5	30
	21	11870	1	30	30
	22	11870	1	5	30
	23	16160	1	30	30
	24	16160	1	16	30
	25	16160	1	7	30
	26	17160	1	30	30
	27	17160	1	16	30
	28	17160	1	7	30
	29	14160	1	30	30
	30	14160	1	16	30
	31	14160	1	7	30
	32	70012	1	25	
	33	70038	1	25	
	34	25040	1	30	
	35	70048	1	25	
	36	70037	1	30	
	37	70014	1	30	
	38	70043	1	25	
	39	70005	1	25	
	40	70006	1	25	
	41	1	50000	20	
	42	1	100000	70	
	43	1	200000	9	
	44	27112	10	30	
}
Group	Lada2				
{					
	Vnum	50071			
	1	3140	1	33	30
	2	3140	1	15	30
	3	1110	1	33	30
	4	1110	1	15	30
	5	2130	1	33	30
	6	2130	1	15	30
	7	7140	1	33	30
	8	7140	1	15	30
	9	5100	1	33	30
	10	5100	1	15	30
	11	160	1	33	30
	12	160	1	15	30
	13	240	1	33	30
	14	240	1	15	30
	15	11670	1	27	30
	16	11670	1	14	30
	17	11670	1	5	30
	18	11270	1	27	30
	19	11270	1	14	30
	20	11270	1	5	30
	21	11470	1	27	30
	22	11470	1	14	30
	23	11470	1	5	30
	24	11870	1	27	30
	25	11870	1	14	30
	26	11870	1	5	30
	27	70012	1	25	
	28	70038	1	25	
	29	25040	1	30	
	30	70048	1	25	
	31	70037	1	30	
	32	70014	1	30	
	33	70043	1	25	
	34	70005	1	25	
	35	1	50000	30	
	36	1	100000	10	
	37	1	200000	20	
	38	27112	15	25	
}
Group	Lada3				
{					
	Vnum	50073			
	1	3140	1	30	30
	2	3140	1	16	30
	3	1110	1	30	30
	4	1110	1	16	30
	5	2130	1	30	30
	6	2130	1	16	30
	7	7140	1	30	30
	8	7140	1	16	30
	9	5100	1	30	30
	10	5100	1	16	30
	11	160	1	30	30
	12	160	1	16	30
	13	240	1	30	30
	14	240	1	16	30
	15	11680	1	30	30
	16	11680	1	6	30
	17	11880	1	30	30
	18	11880	1	6	30
	19	11480	1	30	30
	20	11480	1	6	30
	21	11280	1	30	30
	22	11280	1	6	30
	23	16200	1	30	30
	24	16200	1	16	30
	25	16200	1	7	30
	26	17200	1	30	30
	27	17200	1	16	30
	28	17200	1	7	30
	29	14200	1	30	30
	30	14200	1	16	30
	31	14200	1	7	30
	32	70012	1	25	
	33	70038	1	25	
	34	25040	1	30	
	35	70048	1	25	
	36	70037	1	30	
	37	70014	1	30	
	38	70043	1	25	
	39	70005	1	25	
	40	1	50000	10	
	41	1	100000	30	
	42	1	150000	40	
	43	1	200000	30		
	44	27112	15	20					
}
Group	Lada4				
{					
	Vnum	50074			
	1	150	1	25	30
	2	150	1	13	30
	3	5090	1	25	30
	4	5090	1	13	30
	5	140	1	25	30
	6	140	1	13	30
	7	3130	1	25	30
	8	3130	1	13	30
	9	1100	1	25	30
	10	1100	1	13	30
	11	7130	1	25	30
	12	7130	1	13	30
	13	2140	1	25	30
	14	2140	1	13	30
	15	11680	1	17	30
	16	11680	1	27	30
	17	11680	1	11	30
	18	11880	1	17	30
	19	11880	1	27	30
	20	11880	1	11	30
	21	11480	1	17	30
	22	11480	1	27	30
	23	11480	1	11	30
	24	11280	1	17	30
	25	11280	1	27	30
	26	11280	1	11	30
	27	14160	1	23	30
	28	14160	1	10	30
	29	17160	1	23	30
	30	17160	1	10	30
	31	16160	1	23	30
	32	16160	1	10	30
	33	70012	1	25	
	34	70038	1	25	
	35	25040	1	30	
	36	70048	1	25	
	37	70037	1	30	
	38	70014	1	30	
	39	70043	1	25	
	40	70005	1	25	
	41	1	100000	20	
	42	1	150000	30	
	43	1	200000	30	
	44	1	250000	20	
	45	27112	20	20		
}
Group	Lada5				
{					
	Vnum	50076			
	1	3140	1	24	30
	2	3140	1	16	30
	3	1110	1	24	30
	4	1110	1	16	30
	5	2130	1	24	30
	6	2130	1	16	30
	7	7140	1	24	30
	8	7140	1	16	30
	9	5100	1	24	30
	10	5100	1	16	30
	11	160	1	24	30
	12	160	1	16	30
	13	240	1	24	30
	14	240	1	16	30
	15	11680	1	24	30
	16	11680	1	16	30
	17	11880	1	24	30
	18	11880	1	16	30
	19	11480	1	24	30
	20	11480	1	16	30
	21	11280	1	24	30
	22	11280	1	16	30
	23	70012	1	20	
	24	70038	1	20	
	25	25040	1	30
	26	70048	1	20
	27	70037	1	30
	28	70014	1	30
	29	70043	1	20
	30	70005	1	20
	31	1	100000	10
	32	1	150000	20
	33	1	200000	25
	34	1	250000	30
	35	27112	20	20
}
Group	Lada6				
{					
	Vnum	50077			
	1	150	1	24	30
	2	150	1	16	30
	3	5090	1	24	30
	4	5090	1	16	30
	5	140	1	24	30
	6	140	1	16	30
	7	3130	1	24	30
	8	3130	1	16	30
	9	1100	1	24	30
	10	1100	1	16	30
	11	7130	1	24	30
	12	7130	1	16	30
	13	2140	1	24	30
	14	2140	1	16	30
	15	11680	1	24	30
	16	11680	1	16	30
	17	11880	1	24	30
	18	11880	1	16	30
	19	11480	1	24	30
	20	11480	1	16	30
	21	11280	1	24	30
	22	11280	1	16	30
	23	17200	1	30	30
	24	17200	1	18	30
	25	17200	1	12	30
	26	16200	1	30	30
	27	16200	1	18	30
	28	16200	1	12	30
	29	14200	1	30	30
	30	14200	1	18	30
	31	14200	1	12	30
	32	70012	1	25	
	33	70038	1	25	
	34	25040	1	30	
	35	70048	1	25	
	36	70037	1	30	
	37	70014	1	30	
	38	70043	1	25	
	39	70005	1	25	
	40	1	150000	20	
	41	1	200000	30	
	42	1	250000	20	
	43	27112	20	25	
}
Group	Lada7				
{					
	Vnum	50079			
	1	150	1	10	30
	2	150	1	25	30
	3	150	1	15	30
	4	5090	1	10	30
	5	5090	1	25	30
	6	5090	1	15	30
	7	140	1	10	30
	8	140	1	25	30
	9	140	1	15	30
	10	3130	1	10	30
	11	3130	1	25	30
	12	3130	1	15	30
	13	1100	1	10	30
	14	1100	1	25	30
	15	1100	1	15	30
	16	7130	1	10	30
	17	7130	1	25	30
	18	7130	1	15	30
	19	2140	1	10	30
	20	2140	1	25	30
	21	2140	1	15	30
	22	11680	1	9	30
	23	11680	1	24	30
	24	11680	1	14	30
	25	11880	1	9	30
	26	11880	1	24	30
	27	11880	1	14	30
	28	11480	1	9	30
	29	11480	1	24	30
	30	11480	1	14	30
	31	11280	1	9	30
	32	11280	1	24	30
	33	11280	1	14	30
	34	17160	1	9	30
	35	17160	1	24	30
	36	17160	1	14	30
	37	16160	1	9	30
	38	16160	1	24	30
	39	16160	1	14	30
	40	14160	1	9	30
	41	14160	1	24	30
	42	14160	1	14	30
	43	70012	1	15	
	44	70038	1	15	
	45	25040	1	21	
	46	70048	1	20	
	47	70037	1	25	
	48	70014	1	25	
	49	70043	1	20	
	50	70005	1	20		
	51	1	150000	20	
	52	1	200000	25	
	53	1	250000	30	
	54	1	300000	25	
	55	27112	25	20	
}
Group	Lada8				
{					
	Vnum	50078			
	1	150	1	22	30
	2	150	1	16	30
	3	5090	1	22	30
	4	5090	1	16	30
	5	140	1	22	30
	6	140	1	16	30
	7	3130	1	22	30
	8	3130	1	16	30
	9	1100	1	22	30
	10	1100	1	16	30
	11	7130	1	22	30
	12	7130	1	16	30
	13	2140	1	22	30
	14	2140	1	16	30
	15	11680	1	19	30
	16	11680	1	28	30
	17	11680	1	10	30
	18	11880	1	19	30
	19	11880	1	28	30
	20	11880	1	10	30
	21	11480	1	19	30
	22	11480	1	28	30
	23	11480	1	10	30
	24	11280	1	19	30
	25	11280	1	28	30
	26	11280	1	10	30
	27	70012	1	20	
	28	70038	1	20	
	29	25040	1	25	
	30	70048	1	20	
	31	70037	1	25	
	32	70014	1	25	
	33	70043	1	20	
	34	70005	1	20	
	35	1	200000	20	
	36	1	250000	30	
	37	1	300000	20	
	38	27112	30	20	
}
Group	Lada9				
{					
	Vnum	50081 			
	1	150	1	22	30
	2	150	1	16	30
	3	5090	1	22	30
	4	5090	1	16	30
	5	140	1	22	30
	6	140	1	16	30
	7	3130	1	22	30
	8	3130	1	16	30
	9	1100	1	22	30
	10	1100	1	16	30
	11	7130	1	22	30
	12	7130	1	16	30
	13	2140	1	22	30
	14	2140	1	16	30
	15	11680	1	19	30
	16	11680	1	28	30
	17	11680	1	10	30
	18	11880	1	19	30
	19	11880	1	28	30
	20	11880	1	10	30
	21	11480	1	19	30
	22	11480	1	28	30
	23	11480	1	10	30
	24	11280	1	19	30
	25	11280	1	28	30
	26	11280	1	10	30
	27	70012	1	20	
	28	70038	1	20	
	29	25040	1	25	
	30	70048	1	20	
	31	70037	1	25	
	32	70014	1	25	
	33	70043	1	20	
	34	70005	1	20		
	35	1	200000	20	
	36	1	250000	30	
	37	1	300000	20	
	38	27112	30	20	
}
Group	CufarPietre
{
	Vnum	50130
	1	28430	1	2
	2	28431	1	2
	3	28432	1	2
	4	28433	1	2
	5	28434	1	2
	6	28435	1	2
	7	28436	1	2
	8	28437	1	2
	9	28438	1	2
	10	28439	1	2
	11	28440	1	2
	12	28441	1	2
	13	28442	1	2
	14	28443	1	2
	15	28330	1	1.5
	16	28331	1	1.5
	17	28332	1	1.5
	18	28333	1	1.5
	19	28334	1	1.5
	20	28335	1	1.5
	21	28336	1	1.5
	22	28337	1	1.5
	23	28338	1	1.5
	24	28339	1	1.5
	25	28340	1	1.5
	26	28341	1	1.5
	27	28342	1	1.5
	28	28343	1	1.5
}

Astea e , ma puteti ajuta va rog?
Avatar utilizator
Ibrahimović
Nivel 6

Nivel 6
Mesaje: 1108
Membru din: 08 Sep 2014, 21:20
Aprecieri: 0
Mulţumiri: 48  
 Contact:
Medalii

Punele in linie .. adica nu 40
40
40
Ultima oară modificat 22 Sep 2014, 17:25 de către M.Seby, modificat 1 dată în total.
Motiv: Tu stii ce zici?...Nu are treaba cu asta
Avatar utilizator
xamwaz
Nivel 4

Nivel 4
Mesaje: 599
Membru din: 15 Iun 2014, 12:46
Server: Metin2Haos.ro
Regat: Jinno
Aprecieri: 2  
Mulţumiri: 1  
Medalii

Intreadevar , nu are nici o treaba cu ce zice el... , Conteaza type si dub_tipe la iteme din item_proto ??? Inainte sa umblu la special_item_greup mergea...
Avatar utilizator
Eduardul
Nivel 2

Nivel 2
Mesaje: 233
Membru din: 02 Iun 2014, 12:53
Aprecieri: 3  
Mulţumiri: 0
Medalii

1. Nu stau sa verific tot fiecare in parte, verifica daca sunt in ordine.
2. Ce eroare iti da in syserr, in channel 1 si game99.
Imagine
Subscribe here PLEASE: https://goo.gl/lii9nt :-BD
Afișează semnătura
Avatar utilizator
xamwaz
Nivel 4

Nivel 4
Mesaje: 599
Membru din: 15 Iun 2014, 12:46
Server: Metin2Haos.ro
Regat: Jinno
Aprecieri: 2  
Mulţumiri: 1  
Medalii

Syserr chanel 99

SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 1, 2061, 661568) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 1, 2062, 278816) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 1, 2063, 237858) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 1, 2064, 16709819) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 1, 2065, 20021370) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 1, 2132, 2198781) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 1, 2133, 1302202) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 1, 3301, 630085) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 1, 3302, 626789) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 1, 3303, 1356510) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 1, 3304, 659201) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 1, 3305, 716467) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 2, 11649, -65000) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 2, 25040, -600000) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 2, 30050, -1000000) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 2, 30086, -1000000) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 2, 30087, -1000000) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 2, 50463, -295000) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 2, 71084, -100000000) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 3, 11694, -1200) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 3, 11695, -1200) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 3, 11696, -45000) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 3, 11697, -90000) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 3, 11698, -150000) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 3, 17200, -1200) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 3, 17201, -1200) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 3, 17202, -1200) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 3, 17203, -1200) errno: 1136)
SYSERR: Sep 22 15:02:56 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: INSERT DELAYED INTO money_log VALUES (NOW(), 3, 17204, -1200) errno: 1136)
