Quest are loaded. Please wait.

Totalitatea subiectelor care nu respectă regulamentul impus in sectiunea "Probleme şi Întrebări" vor fi stocate aici.
Închis
Avatar utilizator
Dudu ;x
Nou Venit

Nou Venit
Mesaje: 10
Membru din: 13 Mar 2015, 19:12
Server: --
Regat: Jinno
Aprecieri: 25  
Mulţumiri: 0
Medalii

*Problemă/Întrebare: Nu pot deschide nici un NPC si unele sisteme de langa inventar.
Tipologie server: PVP
*Resursă folosită: Athera2 PVP
*ServerFiles utilizat:
*Syserr:
SYSERR: Apr 8 13:15:52 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:52 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:52 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:52 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:52 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:52 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:52 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:52 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:52 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(206) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(206) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(3)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(23)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(205) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(204) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(206) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(201) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:53 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(202) MAP(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:57 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10520
SYSERR: Apr 8 13:15:57 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10503
SYSERR: Apr 8 13:15:57 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10513
SYSERR: Apr 8 13:15:58 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10509
SYSERR: Apr 8 13:15:58 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10516
SYSERR: Apr 8 13:15:58 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10520
SYSERR: Apr 8 13:15:58 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10507
SYSERR: Apr 8 13:15:59 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10502
SYSERR: Apr 8 13:15:59 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10511
SYSERR: Apr 8 13:15:59 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10515
SYSERR: Apr 8 13:15:59 :: SpawnGroup: NOT_EXIST_GROUP_VNUM(12007) Map(43)
SYSERR: Apr 8 13:15:59 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10501
SYSERR: Apr 8 13:15:59 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10521
SYSERR: Apr 8 13:16:00 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10506
SYSERR: Apr 8 13:16:00 :: SpawnGroup: NOT_EXIST_GROUP_VNUM(12007) Map(23)
SYSERR: Apr 8 13:16:00 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10513
SYSERR: Apr 8 13:16:00 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10523
SYSERR: Apr 8 13:16:00 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10079
SYSERR: Apr 8 13:16:01 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10521
SYSERR: Apr 8 13:16:01 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10514
SYSERR: Apr 8 13:16:01 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10511
SYSERR: Apr 8 13:16:01 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10515
SYSERR: Apr 8 13:16:02 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10507
SYSERR: Apr 8 13:16:02 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10518
SYSERR: Apr 8 13:16:02 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10510
SYSERR: Apr 8 13:16:02 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10522
SYSERR: Apr 8 13:16:02 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10505
SYSERR: Apr 8 13:16:02 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10506
SYSERR: Apr 8 13:16:02 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10519
SYSERR: Apr 8 13:16:03 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10513
SYSERR: Apr 8 13:16:03 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10506
SYSERR: Apr 8 13:16:04 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10503
SYSERR: Apr 8 13:16:04 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10523
SYSERR: Apr 8 13:16:05 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10517
SYSERR: Apr 8 13:16:05 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10502
SYSERR: Apr 8 13:16:05 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10507
SYSERR: Apr 8 13:16:05 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10518
SYSERR: Apr 8 13:16:05 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10519
SYSERR: Apr 8 13:16:06 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10512
SYSERR: Apr 8 13:16:06 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10515
SYSERR: Apr 8 13:16:06 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10516
SYSERR: Apr 8 13:16:06 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10521
SYSERR: Apr 8 13:16:06 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10502
SYSERR: Apr 8 13:16:06 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10504
SYSERR: Apr 8 13:16:06 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10518
SYSERR: Apr 8 13:16:06 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10061
SYSERR: Apr 8 13:16:07 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10504
SYSERR: Apr 8 13:16:07 :: SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10520
SYSERR: Apr 8 13:16:07 :: hupsig: SIGHUP, SIGINT, SIGTERM signal has been received. shutting down.
SYSERR: Apr 8 13:16:08 :: pid_deinit:
End of pid
Poză: Imagine *Detalii suplimentare: Stiu ca mai sunt 5-6 topicuri pe acelasi subiect dar nici unul nu m-a ajutat, 3 din ele nu au raspuns si au fost inchise.
Ce am facut eu:
-Am dat repair la tabele, dar dupa nu mai pornea serverul. Apoi am dat doar la account, common si player.
-Am dat emtpy la tabelul log
-Fisierele group.txt si group_group.txt sunt goale.

Vad ca in syserr spameaza ceva.
Ultima oară modificat 10 Apr 2021, 14:15 de către Dudu ;x, modificat 1 dată în total.
Avatar utilizator
Revolution.ro
Nivel 3

Nivel 3
Mesaje: 346
Membru din: 31 Ian 2021, 14:41
Regat: Chunjo
Aprecieri: 323  
Mulţumiri: 47  
  Rezolvări prob.: 3
Medalii

Pune syserr cum trebuie, nu mai face upload ca are eroare nginx zippy.
https://gyazo.com/7bd9ee9ea6c42489b0a410b998d00789
Pentru acest mesaj, Revolution.ro for the post:
Dudu ;x
Imagine
Afișează semnătura
Avatar utilizator
Revolution.ro
Nivel 3

Nivel 3
Mesaje: 346
Membru din: 31 Ian 2021, 14:41
Regat: Chunjo
Aprecieri: 323  
Mulţumiri: 47  
  Rezolvări prob.: 3
Medalii

SYSERR: Apr 8 13:15:52 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(43)
Mergi in mapa cu indexul 43 si vezi ca grupa de mobi din regen.txt nu exista.


SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10518
in mob_proto la spawn nu exista 10518 in grup.txt/grup_group.txt

SYSERR: Apr 8 13:16:07 :: hupsig: SIGHUP, SIGINT, SIGTERM signal has been received. shutting down.
ai dat rr sau ai inchis srv.
Imagine
Afișează semnătura
Avatar utilizator
Dudu ;x
Nou Venit

Nou Venit
Mesaje: 10
Membru din: 13 Mar 2015, 19:12
Server: --
Regat: Jinno
Aprecieri: 25  
Mulţumiri: 0
Medalii

Revolution.ro scrie: ↑10 Apr 2021, 14:39 SYSERR: Apr 8 13:15:52 :: SpawnGroupGroup: NOT_EXIST_GROUP_GROUP_VNUM(203) MAP(43)
Mergi in mapa cu indexul 43 si vezi ca grupa de mobi din regen.txt nu exista.


SpawnMob: SpawnMob: no mob data for vnum 10518
in mob_proto la spawn nu exista 10518 in grup.txt/grup_group.txt

SYSERR: Apr 8 13:16:07 :: hupsig: SIGHUP, SIGINT, SIGTERM signal has been received. shutting down.
ai dat rr sau ai inchis srv.
Nu pot dezactiva SpawnMob si SpawnGroup? Ca e server pvp.

EDIT: Am gasit harta 43 e metin2_map_c3, fisierul regen.txt are mobii bagati.
r 302 779 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 875 790 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 885 792 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 276 797 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 288 797 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 301 797 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 356 797 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 387 799 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 369 810 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 464 811 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 373 813 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 534 816 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 327 817 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 885 817 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 456 818 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 552 819 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 431 820 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 861 820 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 846 821 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 550 823 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 849 824 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 210 825 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 362 825 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 261 826 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 269 827 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 283 827 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 505 827 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 197 828 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 368 829 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 332 831 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 374 834 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 543 835 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 369 836 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 563 836 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 566 837 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 314 839 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 573 841 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 836 841 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 271 844 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 311 844 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 351 847 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 218 848 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 542 848 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 235 849 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 861 849 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 227 851 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 416 852 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 839 852 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 823 853 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 291 855 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 469 856 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 585 857 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 905 857 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 183 860 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 305 861 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 319 862 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 487 862 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 252 865 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 708 865 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 542 868 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 597 868 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 423 872 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 273 874 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 563 875 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 834 876 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 358 877 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 599 877 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 553 878 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 699 880 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 452 881 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 509 881 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 244 882 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 605 882 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 548 883 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 615 883 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 882 883 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 431 884 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 856 884 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 518 886 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 220 887 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 219 888 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 506 888 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 295 889 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 496 890 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 714 890 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 234 893 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 594 894 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 870 894 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 311 895 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 264 896 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 269 896 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 355 897 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 222 900 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 363 900 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 709 900 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 426 902 10 10 0 0 40s 100 1 205
r 166 553 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 157 560 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 176 563 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 168 571 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 163 586 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 154 610 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 181 611 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 170 612 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 186 612 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 176 620 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 163 622 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 144 623 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 150 626 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 167 632 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 164 633 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 315 633 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 326 633 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 185 635 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 243 641 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 255 642 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 295 658 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 307 665 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 325 672 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 358 672 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 301 675 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 158 676 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 178 680 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 362 680 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 188 686 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 195 686 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 179 689 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 354 691 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 167 692 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 377 695 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 348 696 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 378 698 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 155 700 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 167 701 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 329 702 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 431 702 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 288 704 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 379 704 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 367 705 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 358 706 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 506 708 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 553 708 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 361 709 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 201 710 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 396 711 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 410 711 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 470 712 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 306 715 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 445 715 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 468 715 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 173 717 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 530 717 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 443 718 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 472 720 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 541 721 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 465 723 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 550 723 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 378 727 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 496 727 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 165 729 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 557 730 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 500 731 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 177 732 10 10 0 0 40s 100 1 204
r 455 732 10 10 0 0 40s 100 1 204
