Tipologie server: PVM
*Resursă folosită: Nimic
*ServerFiles utilizat: Zearth2
*Syserr: Nimic
Poză:
*Detalii suplimentare:
Am lasat aici ce am eu in navicat la item_attr si item_attr_rare, poate ajuta.
item_attr:
Cod: Selectaţi tot
MAX_HP 35 3500 3500 4000 4500 4500 0 5 5 5 5 0 0 0
MAX_SP 35 40 50 60 60 80 0 0 5 5 5 0 0 0
CON 11 6 8 10 10 12 5 0 0 0 0 0 5 0
INT 11 6 8 10 10 12 5 0 0 0 0 0 5 0
STR 11 6 8 10 10 12 5 0 0 0 0 0 5 0
DEX 11 6 8 10 10 12 5 0 0 0 0 0 5 0
ATT_SPEED 8 2 3 5 8 10 0 0 0 5 0 5 0 0
MOV_SPEED 18 6 8 10 10 20 0 0 0 5 0 0 0 5
CAST_SPEED 8 6 8 10 10 20 5 5 0 0 0 0 0 0
HP_REGEN 65 6 8 12 20 30 0 0 0 0 5 5 0 0
SP_REGEN 65 6 8 12 20 30 0 0 0 0 5 5 0 0
POISON_PCT 8 2 3 5 5 8 5 0 0 0 0 5 0 0
STUN_PCT 18 2 3 5 5 8 5 0 0 5 5 0 0 0
SLOW_PCT 35 2 3 5 5 8 5 0 0 5 0 0 0 0
CRITICAL_PCT 18 3 3 5 8 10 5 0 0 5 5 0 0 0
PENETRATE_PCT 30 3 3 5 8 10 5 0 5 0 5 0 0 0
ATTBONUS_HUMAN 10 3 5 7 10 10 5 0 5 0 0 5 5 5
ATTBONUS_ANIMAL 35 3 5 7 10 20 5 0 5 0 0 5 5 5
ATTBONUS_ORC 35 3 5 7 10 20 5 0 5 0 0 5 5 5
ATTBONUS_MILGYO 35 3 5 7 10 20 5 0 5 0 0 5 5 5
ATTBONUS_UNDEAD 35 3 5 7 10 20 5 0 5 0 0 5 5 5
ATTBONUS_DEVIL 35 3 5 7 10 20 5 0 5 0 0 5 5 5
STEAL_HP 50 2 3 5 5 10 0 5 5 0 0 0 0 0
STEAL_SP 50 2 3 5 5 10 0 5 0 0 5 5 0 0
MANA_BURN_PCT 18 2 3 5 5 10 0 0 5 0 0 0 0 5
BLOCK 10 4 6 6 10 15 0 0 0 0 0 0 5 0
DODGE 10 4 6 6 10 15 0 0 0 5 0 5 0 0
RESIST_SWORD 18 4 6 6 10 15 0 5 0 5 5 0 0 5
RESIST_TWOHAND 18 4 6 6 10 15 0 5 0 5 5 0 0 5
RESIST_DAGGER 18 4 6 6 10 15 0 5 0 5 5 0 0 5
RESIST_BELL 18 4 6 6 10 15 0 5 0 5 5 0 0 5
RESIST_FAN 18 4 6 6 10 15 0 5 0 5 5 0 0 5
RESIST_BOW 18 4 6 6 10 15 0 5 0 5 5 0 0 5
RESIST_FIRE 18 4 6 6 10 15 0 5 5 0 0 5 0 0
RESIST_ELEC 18 4 6 6 10 15 0 5 5 0 0 5 0 0
RESIST_MAGIC 25 4 6 6 10 15 0 5 5 0 0 5 0 0
RESIST_WIND 18 4 6 6 10 15 0 5 5 0 0 5 0 0
REFLECT_MELEE 18 2 3 3 6 10 0 5 0 0 0 0 5 0
POISON_REDUCE 18 2 3 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 5
EXP_DOUBLE_BONUS 10 4 6 8 8 20 0 0 0 5 5 0 5 0
GOLD_DOUBLE_BONUS 10 4 6 8 8 20 0 0 0 5 5 0 5 0
ITEM_DROP_BONUS 7 4 6 8 8 20 0 0 5 0 0 0 0 5
IMMUNE_STUN 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
IMMUNE_SLOW 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
ATT_GRADE_BONUS 1 15 20 25 30 50 0 5 0 0 0 0 0 0
Cod: Selectaţi tot
MAX_HP 1 200 300 300 400 500 5 5 5 5 5 5 5 5
ATT_BONUS_TO_MONSTER 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
INT 1 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
STR 1 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
DEX 1 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
MAX_SP 1 50 50 50 50 50 5 0 0 0 0 0 0 0
CON 1 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0



